Назначение
Колеровка краски Chemie ArmorТип материала
КрасительТехнические характеристики продукта
| Плотность PC34 желтая | 1,84-1,88 кг/л |
| Плотность PC101 прозрачная | 1,86-1,90 кг/л |
| Плотность PC104 оранжевая | 1,81-1,85 кг/л |
| Плотность PC200 белая | 1,91-1,95 кг/л |
| Плотность PC204 синяя | 1,03-1,07 кг/л |
| Плотность PC207 желтая железноокисная | 1,50-1,54 кг/л |
| Плотность PC212 красная железноокисная | 1,60-1,64 кг/л |
| Плотность PC220 ярко-желтая | 1,04-1,08 кг/л |
| Плотность PC237 зеленая | 1,02-1,06 кг/л |
| Плотность PC239 желто-оранжевая | 1,02-1,06 кг/л |
| Плотность PC242 фиолетовая | 1,00-1,04 кг/л |
| Плотность PC245 красно-фиолетовая | 0,98-1,02 кг/л |
| Плотность PC254 красная | 1,08-1,12 кг/л |
| Плотность PC255 оранжевая | 1,11-1,15 кг/л |
| Плотность PC297 черная | 1,01-1,05 кг/л |
Примечание
Перед использованием—тщательно перемешать в стойке 15 мин или гироскопическом миксере. Стойка с пастами должна мешаться два раза в день: утром (перед началом работы) и в обед. В зимнее время банка с пастой должна быть прогрета до температуры 20°C до использования.Срок годности и условия хранения
Реальная вязкость материалов может отличаться от указанной в пределах 10%. Срок годности см. на таре. Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от повышенной влажности. После длительного периода хранения необходимо проверять однородность материала, перед использованием тщательно перемешивать для устранения возможного осадка.